Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rokovacia stolička Taurus PN LAYER modrá P27 | Pracovná stolička 1290 NOR/Work | Lampa stolná LED MAUL Primus | Sokel pod kontajner Hobis, čerešňa/čerešňa | Kancelárska stolička Edge Net čierna so sivým sedákom | Kancelárska stolička Next s čiernym sedákom, operadlo sivá sieťovina | Konferenčná stolička Gala čierna D2 | Paraván na plochu stola Akustik, 160 cm, antracit | Paraván na hranu stola Akustik, 180 cm, modrý | Vyrovnávacie dno pre kartotéku OP, 41,6x64 cm, sivá | Sokel ku skriniam Strong, 58,5x5x51 cm, orech | Sokel ku skriniam Strong, 58,5x5x51 cm, sivá | Vyrovnávacie dno pre 2 kartotéky OP, 83,2x64 cm, orech | Stôl rokovací Lenza Wels, 220x76,2x120cm, driftwood | Vyrovnávacie dno pre kartotéku OP, 41,6x64 cm, dub | Paraván Hobis na hranu stola, oblý, 80 cm, dub | Kuchynka bez vybavenia pravá, 100x189,1x60 cm, čerešňa/čerešňa | Rokovací stôl Flex, 200x75,5x110 cm, dub/kov | Policová skriňa Strong, zámok, horná, 80x115,2x40 cm, dub/dub | Kancelárske kreslo 8150 Vertika PDH, BN 3 modré | Ergonomická balančná stolička Leitz Cosy Ergo v teplá žltá | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | €36,58 | €121,14 |
€257,50
€320,00 |
€27,50 |
€232,50
€259,35 |
€243,09 |
€174,17
€202,44 |
€305,00 | €372,10 | €35,20 | €17,80 | €17,80 | €57,60 | €390,83 | €35,20 | €49,00 | €1 045,90 | €410,40 | €259,80 | €356,91 | €194,31 |
Cena s DPH | €44,99 | €149,00 |
€316,73
€393,60 |
€33,83 |
€285,98
€319,00 |
€299,00 |
€214,23
€249,00 |
€375,15 | €457,68 | €43,30 | €21,89 | €21,89 | €70,85 | €480,72 | €43,30 | €60,27 | €1 286,46 | €504,79 | €319,55 | €439,00 | €239,00 |
Ušetríte | – | – | 24% / €76,88 | – | 12% / €33,03 | – | 16% / €34,77 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Skladom |
Parametre | |||||||||||||||||||||
Značka | Antares | Antares | Maul | Hobis | Antares | Antares | Antares | Hobis | Hobis | Office Pro | Hobis | Hobis | Office Pro | Lenza | Office Pro | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Antares | Leitz |
Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | KS 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | KS 1 KS | 1 KS |
Doba sedenia | 0 - 3 hodiny | 5 - 8 hodiny | – | – | 5 - 8 hodiny | 5 - 8 hodiny | 5 - 8 hodiny | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 - 8 hodiny | 5 - 8 hodiny |
Druh | rokovacia stolička | pracovná stolička | stolná lampa | – | kancelárska stolička | kancelárska stolička | rokovacia stolička | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kancelárske kreslo | ergonomická stolička | |
Farba | modrá | čierna | strieborná/čierna | čerešňa/čerešňa | čierna/sivá | čierna/sivá | čierna | antracit | modrá | sivá | orech | sivá | orech | driftwood | dub | dub | čerešňa | dub/kov | dub/dub | modrá | žltá |
Nosnosť | 120 kg | 120 kg | – | – | 130 kg | 130 kg | 120 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 160 kg | 110 kg |
Operadlo | plastové | – | – | – | sieťované | sieťované | čalúnené | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čalúnené | – |
Podrúčky | nie | nie | – | – | áno | áno | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – |
Poťah | plast (PUR) | plast (PUR) | – | – | sieťovina / textília | sieťovina / textília | textília (PES, POP, PAN) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | textília (PES, POP, PAN) | sieťovina |
Výška sedáku | 46 | 42,5 - 55 | – | – | 45 - 53,5 | 42 - 54 | 47 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 43 -54 | – |
Záruka | 24 mesiacov | 24 mesiacov | – | 60 mesiacov | 36 mesiacov | 36 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | – | – | 60 mesiacov | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 24 mesiacov |
Kríž | – | plastový | – | – | chrómový | hliníkový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | hliníkový | okrúhla základňa |
Mechanika | – | základná (plynový piest) | – | – | synchro s posuvom sedáku | synchro | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | synchro | – |
Výška sedáku max. | – | 55 | – | – | 53.5 | 54 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 54 | 79 |
Výška sedáku min. | – | 42.5 | – | – | 45 | 42 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 43 | 46 |
Výška pracovnej pozície | – | – | 52 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Typ žiarovky | – | – | LED | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hĺbka | – | – | – | 52.5 cm | – | – | – | 4 cm | 4 cm | 0 cm | 51 cm | 51 cm | 0 cm | 1200 mm | 64 cm | 2.5 cm | – | 110 cm | 40 cm | – | – |
Výška | – | – | – | 20 cm | – | – | – | 42.5 cm | 62.5 cm | 64 cm | 5 cm | 5 cm | 64 cm | 762 mm | cm | 40 cm | – | 75.5 cm | 115.2 cm | – | – |
Uzamykanie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | na kľúč | – | – | |
Šírka | – | – | – | 39 cm | – | – | – | 160 cm | 180 cm | 41.6 cm | 58.5 cm | 58.5 cm | 83.2 cm | 2200 mm | 41.6 cm | 75 cm | – | 200 cm | 80 cm | – | – |
Podhlavník | – | – | – | – | áno | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – |
Použitie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Konštrukcia | – | – | – | – | – | – | – | s rámom | s rámom | – | – | – | – | – | – | úchyty | – | – | – | – | – |
Materiál | – | – | – | – | – | – | – | akustická pena | akustická pena | – | lamino | lamino | – | – | – | laminovaná drevotrieska | – | – | – | – | – |
Ostatné špecifikácie | – | – | – | – | – | – | – | na plochu stola samostatný | na hranu stola koncový | – | – | – | – | – | – | na hranu stola | – | – | – | – | – |
Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | bez vybavenia | – | – | – | – |
Varianta | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | pravá | – | rovná | – | – |
Typ stola | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | rokovací | – | – | – |
Počet políc | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – |
Rozmery | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Typ dverí | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2x plné | – | – |
Typ skrine | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | policová horná | – | – |
![]() |
Trojzásuvková kartotéková skriňa OP, 41,6x104x64 cm, biela/sivá
48 g
|
1× |
€286,50 |
![]() |
Pracovný stôl Motion Ergo, ZO, 3S, 180x61-128x90 cm, dub/biela
63 g
|
1× |
€935,00 |
Spolu bez DPH | €1 221,50 |
---|